MEDICIÓN DEL IMCO

Aguascalientes, en lugar 17 entre 74 ciudades, por su economía

  • En 2015 se mantuvo en el mismo sitio que un año antes
  • Regresó a “niveles estables” tras el incremento pronunciado del 2014
2017-01-18

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- La Ciudad de Aguascalientes ha sido caso especial de estudio por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por ser la que registró en 2014 el mayor incremento de su economía, gracias sobre todo a la apertura de la segunda planta de Nissan. “Después de este crecimiento atípico, regreso a niveles estables; entre 2014 y 2015 fue de 4%”, se lee en el reporte.

El IMCO acaba de dar a conocer la “Medición de la Actividad Económica con Grandes Datos” (MAGDA 2015), donde se observa que en ese año, la ciudad de Aguascalientes ocupó el lugar 17 de entre las 74 grandes zonas metropolitanas de México analizadas. Fue el mismo lugar en el que se situó en el año 2014.

Las zonas metropolitanas de México con mayor actividad económica en 2015 fueron: Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. Y las que tuvieron menos actividad económica fueron: Tapachula, Zamora, Ocotlán, Tecomán y Ciudad Fernández.

Así como la ciudad de Aguascalientes fue caso especial de estudio por parte del IMCO en la última medición, también lo fue Ciudad del Carmen, que depende por completo de la industria petrolera, que pues registró en 2014 y 2015 una caída del 4%.

Según MAGDA 2015, la economía de Aguascalientes tuvo en el 2015 un valor (a pesos del 2014) de 179 mil 781 millones de pesos.

ZM  MAGDA_2013(mdp)   MAGDA_2014(mdp)   MAGDA_2015(mdp) 
ZMVM 3,768,066.50 3,871,794.56 4,021,451.44
Monterrey 1,003,410.32 1,043,565.85 1,080,284.93
Guadalajara 734,893.43 759,680.15 795,853.00
Puebla 340,600.18 344,533.48 348,243.78
Querétaro 251,230.31 265,207.78 287,395.30
La Laguna 265,039.63 271,718.15 276,790.16
Campeche 278,823.28 272,618.26 261,470.92
Juárez 217,971.42 227,321.56 258,628.72
León 215,268.28 227,248.75 242,195.13
Mexicali 220,698.04 225,315.00 230,840.86
Toluca 203,177.88 211,753.87 223,049.45
Villahermosa 219,290.71 220,488.36 222,092.13
Cd. del Carmen 225,105.29 222,263.10 213,270.19
San Luis 204,463.87 206,884.56 211,894.85
Mérida 185,467.15 190,835.14 196,067.63
Tijuana 168,495.12 175,627.29 184,706.57
Aguascalientes 156,593.29 172,290.42 179,781.45
Veracruz 169,547.31 164,142.51 170,142.71
Hermosillo 170,813.31 160,500.97 164,437.11
Cancún 159,654.97 153,772.20 158,634.16
Reynosa 143,709.45 151,368.99 156,542.06
Chihuahua 124,090.16 136,924.16 147,235.02
Culiacán 122,377.73 130,614.11 142,389.98
Saltillo 139,524.40 142,135.45 137,577.82
Coatzacoalcos 132,819.55 127,480.65 130,441.47
Morelia 102,804.30 106,587.12 108,089.08
Nuevo Laredo 106,954.22 106,640.58 107,702.66
Tuxtla 101,494.82 102,481.19 105,476.06
Acapulco 103,740.31 99,554.69 98,179.39
Tampico 94,680.80 96,801.37 97,655.48
Celaya 86,191.05 92,227.29 97,490.76
Cuernavaca 97,260.73 97,350.12 97,376.18
Minatitlán 90,851.83 88,169.75 91,648.78
Pachuca 77,378.73 80,260.04 83,711.58
Oaxaca 79,542.88 81,852.51 82,685.85
Irapuato 67,502.73 73,739.58 80,489.12
Matamoros 77,251.97 79,371.30 78,210.05
Xalapa 77,922.87 81,370.02 77,001.04
Mazatlán 75,874.76 75,422.78 75,824.09
Monclova 66,264.88 68,581.13 69,740.69
Durango 63,749.90 66,386.90 69,134.25
Orizaba 63,432.60 63,418.37 62,245.08
Cd. Obregón 54,357.58 50,351.44 60,196.94
Puerto Vallarta 58,604.33 58,029.31 59,568.23
Tepic 56,653.76 57,654.30 59,502.46
Poza Rica 57,881.95 54,759.03 58,031.91
Salamanca 47,588.77 51,361.54 56,266.74
Ensenada 52,180.25 53,153.44 54,764.88
Zacatecas 49,495.09 51,973.20 54,162.90
Cuautla 53,166.64 53,840.04 53,451.81
La Paz 57,314.95 54,448.96 52,853.16
Colima 48,709.77 50,554.32 51,819.04
Los Mochis 51,662.15 49,300.25 50,440.55
Tlaxcala 48,193.37 48,557.54 50,358.56
Piedras Negras 46,277.99 43,975.98 49,826.57
Cárdenas 53,309.64 50,150.04 49,287.15
San Juan del Río 42,921.72 45,669.02 49,259.24
Los Cabos 40,731.63 42,977.63 44,777.93
Tula 46,422.43 47,151.38 39,752.33
Tehuantepec 35,971.05 36,833.18 37,059.94
Manzanillo 33,429.41 35,034.08 36,142.01
Guaymas 32,223.02 35,262.30 35,608.72
Uruapan 32,486.08 33,347.63 31,929.70
Tehuacán 27,448.75 27,346.87 28,123.21
Pénjamo 25,267.43 26,110.19 26,380.81
Guanajuato 22,286.17 23,697.93 25,195.17
San Francisco 22,217.37 22,880.89 24,574.00
Tulancingo 23,669.78 23,523.24 24,517.87
Córdoba 23,872.93 23,611.58 23,554.25
Tapachula 21,538.20 21,699.26 21,604.23
Zamora 20,832.79 21,975.93 21,454.32
Ocotlán 13,502.91 13,765.81 13,955.84
Tecomán 11,008.60 11,794.52 12,255.94
Cd. Fernández 9,268.12 9,339.93 9,173.00
Fuente: IMCO
*Datos en millones de pesos de 2014(mdp)

Para agrandar la siguiente imagen, dar click en ellaAguascalientes IMCO